Microsoft Corp.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2016 | $2.56 | $2.98 |
| FY2017 | $3.25 | $3.10 |
| FY2018 | $2.13 | $3.10 |
| FY2019 | $5.06 | $3.48 |
| FY2020 | $5.76 | $3.88 |
| FY2021 | $8.05 | $4.43 |
| FY2022 | $9.65 | $5.19 |
| FY2023 | $9.68 | $5.84 |
| FY2024 | $11.80 | $6.67 |
| FY2025 | $13.64 | $7.84 |
Invert, always invert.