Microsoft Corp.
Cash Flow History
| Period | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2017 | $10.66B | $8.97B | $1.70B | $883.0M |
| Sep 2017 | $12.44B | $10.31B | $2.13B | $973.0M |
| Dec 2017 | $7.88B | $5.29B | $2.59B | $986.0M |
| Mar 2018 | $12.15B | $9.22B | $2.93B | $969.0M |
| Sep 2018 | $13.66B | $10.06B | $3.60B | $1.11B |
| Dec 2018 | $8.90B | $5.19B | $3.71B | $1.18B |
| Mar 2019 | $13.52B | $10.96B | $2.57B | $1.17B |
| Sep 2019 | $13.82B | $10.43B | $3.39B | $1.26B |
| Dec 2019 | $10.68B | $7.14B | $3.55B | $1.34B |
| Mar 2020 | $17.50B | $13.74B | $3.77B | $1.34B |
| Sep 2020 | $19.34B | $14.43B | $4.91B | $1.46B |
| Dec 2020 | $12.52B | $8.34B | $4.17B | $1.57B |
| Mar 2021 | $22.18B | $17.09B | $5.09B | $1.53B |
| Sep 2021 | $24.54B | $18.73B | $5.81B | $1.70B |
| Dec 2021 | $14.48B | $8.62B | $5.87B | $1.90B |
| Mar 2022 | $25.39B | $20.05B | $5.34B | $1.91B |
| Sep 2022 | $23.20B | $16.92B | $6.28B | $2.19B |
| Dec 2022 | $11.17B | $4.90B | $6.27B | $2.54B |
| Mar 2023 | $24.44B | $17.83B | $6.61B | $2.47B |
| Sep 2023 | $30.58B | $20.67B | $9.92B | $2.51B |
| Dec 2023 | $18.85B | $9.12B | $9.74B | $2.83B |
| Mar 2024 | $31.92B | $20.97B | $10.95B | $2.70B |
| Sep 2024 | $34.18B | $19.26B | $14.92B | $2.83B |
| Dec 2024 | $22.29B | $6.49B | $15.80B | $3.09B |
| Mar 2025 | $37.04B | $20.30B | $16.75B | $2.98B |
| Sep 2025 | $45.06B | $25.66B | $19.39B | $2.98B |
| Dec 2025 | $35.76B | $5.88B | $29.88B | $3.22B |
| Mar 2026 | $46.68B | $15.80B | $30.88B | $3.08B |
Be Fearful When Others Are Greedy and Greedy When Others Are Fearful.