Tesla Inc.
Cash Flow History
| Fiscal Year | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| FY2016 | $-123.8M | $-1.40B | $1.28B | $334.2M |
| FY2017 | $-61.0M | $-3.48B | $3.42B | $467.0M |
| FY2018 | $2.10B | $-3.0M | $2.10B | $749.0M |
| FY2019 | $2.41B | $1.08B | $1.33B | $898.0M |
| FY2020 | $5.94B | $2.79B | $3.16B | $1.73B |
| FY2021 | $11.50B | $5.02B | $6.48B | $2.12B |
| FY2022 | $14.72B | $7.57B | $7.16B | $1.56B |
| FY2023 | $13.26B | $4.36B | $8.90B | $1.81B |
| FY2024 | $14.92B | $3.58B | $11.34B | $2.00B |
| FY2025 | $14.75B | $6.22B | $8.53B | $2.83B |
Price is what you pay. Value is what you get.