Tesla Inc.
Cash Flow History
| Period | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | $-43.3M | $-63.8M | $20.5M | $5.9M |
| Mar 2012 | $-63.3M | $-118.1M | $54.8M | $10.7M |
| Mar 2013 | $64.1M | $6.4M | $57.7M | $14.9M |
| Mar 2014 | $60.6M | $-80.7M | $141.4M | $37.0M |
| Mar 2015 | $-131.8M | $-557.9M | $426.1M | $43.0M |
| Mar 2016 | $-249.6M | $-466.5M | $216.9M | $89.7M |
| Mar 2017 | $-69.8M | $-622.4M | $552.6M | $103.7M |
| Mar 2018 | $-398.4M | $-1.05B | $655.7M | $141.6M |
| Mar 2019 | $-640.0M | $-920.0M | $280.0M | $208.0M |
| Mar 2020 | $-440.0M | $-895.0M | $455.0M | $211.0M |
| Mar 2021 | $1.64B | $293.0M | $1.35B | $614.0M |
| Mar 2022 | $4.00B | $2.23B | $1.77B | $418.0M |
| Mar 2023 | $2.51B | $441.0M | $2.07B | $418.0M |
| Mar 2024 | $242.0M | $-2.54B | $2.78B | $524.0M |
| Mar 2025 | $2.16B | $664.0M | $1.49B | $573.0M |
| Mar 2026 | $3.94B | $1.44B | $2.49B | $1.03B |
Stocks you trade, it's wives you're stuck with.