Tesla Inc.
Profit History
| Period | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| Mar 2011 | $49.0M | $-47.3M | $-48.9M |
| Jun 2011 | $58.2M | $-58.7M | $-58.9M |
| Sep 2011 | $57.7M | $-64.5M | $-65.1M |
| Dec 2011 | $39.4M | — | $-81.5M |
| Mar 2012 | $30.2M | $-88.8M | $-89.9M |
| Jun 2012 | $26.7M | $-106.2M | $-105.6M |
| Sep 2012 | $50.1M | $-108.5M | $-110.8M |
| Dec 2012 | $306.3M | — | $-89.9M |
| Mar 2013 | $561.8M | $-5.6M | $11.2M |
| Jun 2013 | $405.1M | $-11.8M | $-30.5M |
| Sep 2013 | $431.3M | $-30.6M | $-38.5M |
| Dec 2013 | $615.2M | — | $-16.3M |
| Mar 2014 | $620.5M | $-44.0M | $-49.8M |
| Jun 2014 | $769.3M | $-28.8M | $-61.9M |
| Sep 2014 | $851.8M | $-39.1M | $-74.7M |
| Dec 2014 | $956.7M | — | $-107.6M |
| Mar 2015 | $939.9M | $-102.4M | $-154.2M |
| Jun 2015 | $955.0M | $-170.2M | $-184.2M |
| Sep 2015 | $936.8M | $-183.7M | $-229.9M |
| Dec 2015 | $1.21B | — | $-320.4M |
| Mar 2016 | $1.15B | $-248.2M | $-282.3M |
| Jun 2016 | $1.27B | $-238.0M | $-293.2M |
| Sep 2016 | $2.30B | $85.6M | $21.9M |
| Dec 2016 | $2.28B | — | $-121.3M |
| Mar 2017 | $2.70B | $-257.5M | $-330.3M |
| Jun 2017 | $2.79B | $-240.9M | $-336.4M |
| Sep 2017 | $2.98B | $-535.5M | $-619.4M |
| Dec 2017 | $3.29B | — | $-675.4M |
| Mar 2018 | $3.41B | $-597.0M | $-709.0M |
| Jun 2018 | $4.00B | $-621.4M | $-718.0M |
| Sep 2018 | $6.82B | $416.0M | $311.0M |
| Dec 2018 | $7.23B | — | $140.0M |
| Mar 2019 | $4.54B | $-522.0M | $-702.0M |
| Jun 2019 | $6.35B | $-167.0M | $-408.0M |
| Sep 2019 | $6.30B | $261.0M | $143.0M |
| Dec 2019 | $7.38B | — | $105.0M |
| Mar 2020 | $5.99B | $283.0M | $16.0M |
| Jun 2020 | $6.04B | $327.0M | $104.0M |
| Sep 2020 | $8.77B | $809.0M | $331.0M |
| Dec 2020 | $10.74B | — | $270.0M |
| Mar 2021 | $10.39B | $594.0M | $438.0M |
| Jun 2021 | $11.96B | $1.31B | $1.14B |
| Sep 2021 | $13.76B | $2.00B | $1.62B |
| Mar 2022 | $18.76B | $3.60B | $3.32B |
| Jun 2022 | $16.93B | $2.46B | $2.26B |
| Sep 2022 | $21.45B | $3.69B | $3.29B |
| Mar 2023 | $23.33B | $2.66B | $2.51B |
| Jun 2023 | $24.93B | $2.40B | $2.70B |
| Sep 2023 | $23.35B | $1.76B | $1.85B |
| Mar 2024 | $21.30B | $1.17B | $1.39B |
| Jun 2024 | $25.50B | $1.61B | $1.40B |
| Sep 2024 | $25.18B | $2.72B | $2.17B |
| Mar 2025 | $19.34B | $399.0M | $409.0M |
| Jun 2025 | $22.50B | $923.0M | $1.17B |
| Sep 2025 | $28.10B | $1.62B | $1.37B |
| Mar 2026 | $22.39B | $941.0M | $477.0M |
| Jun 2026 | $28.24B | $398.0M | $1.11B |
People who invest make money for themselves; people who speculate make money for their brokers.