Apple Inc.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2007 | $0.58 | $0.38 |
| FY2008 | $0.88 | $0.47 |
| FY2009 | $1.25 | $0.21 |
| FY2010 | $1.85 | $0.43 |
| FY2011 | $2.92 | $0.37 |
| FY2012 | $4.47 | $0.41 |
| FY2013 | $4.74 | $0.55 |
| FY2014 | $4.55 | $0.57 |
| FY2015 | $5.15 | $0.91 |
| FY2016 | $5.83 | $0.93 |
| FY2017 | $6.38 | $0.97 |
| FY2018 | $5.36 | $1.30 |
| FY2019 | $4.87 | $2.63 |
| FY2020 | $3.73 | $2.17 |
| FY2021 | $3.74 | $2.07 |
| FY2022 | $3.10 | $1.45 |
| FY2023 | $3.93 | $1.90 |
| FY2024 | $3.70 | $1.94 |
| FY2025 | $4.91 | $2.39 |
If you've been playing poker for half an hour and you still don't know who the patsy is, you're the patsy.