Apple Inc.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2016 | $5.83 | $0.93 |
| FY2017 | $6.38 | $0.97 |
| FY2018 | $5.36 | $1.30 |
| FY2019 | $4.87 | $2.63 |
| FY2020 | $3.73 | $2.17 |
| FY2021 | $3.74 | $2.07 |
| FY2022 | $3.10 | $1.45 |
| FY2023 | $3.93 | $1.90 |
| FY2024 | $3.70 | $1.94 |
| FY2025 | $4.91 | $2.39 |
Remember, things are never clear until it’s too late.