Apple Inc.
Equity & Debt
| Fiscal Year | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2006 | — | $9.98B | $6.39B |
| FY2007 | — | $14.53B | $9.35B |
| FY2008 | — | $22.30B | $11.88B |
| FY2009 | — | $31.64B | $5.26B |
| FY2010 | — | $47.79B | $11.26B |
| FY2011 | — | $76.62B | $9.82B |
| FY2012 | $0 | $118.21B | $10.75B |
| FY2013 | $16.96B | $123.55B | $14.26B |
| FY2014 | $28.99B | $111.55B | $13.84B |
| FY2015 | $53.33B | $119.36B | $21.12B |
| FY2016 | $75.43B | $128.25B | $20.48B |
| FY2017 | $97.21B | $134.05B | $20.29B |
| FY2018 | $93.74B | $107.15B | $25.91B |
| FY2019 | $91.81B | $90.49B | $48.84B |
| FY2020 | $98.67B | $65.34B | $38.02B |
| FY2021 | $109.11B | $63.09B | $34.94B |
| FY2022 | $98.96B | $50.67B | $23.65B |
| FY2023 | $95.28B | $62.15B | $29.97B |
| FY2024 | $85.75B | $56.95B | $29.94B |
| FY2025 | $78.33B | $73.73B | $35.93B |
You never know who's swimming naked until the tide goes out.