Apple Inc.
FCF Per Share
| Fiscal Year | FCF Per Share | Cyclically Adjusted FCF Per Share |
|---|---|---|
| FY2008 | $0.34 | $0.39 |
| FY2009 | $0.35 | $0.43 |
| FY2010 | $0.64 | $0.55 |
| FY2011 | $1.27 | $0.80 |
| FY2012 | $1.61 | $1.03 |
| FY2013 | $1.74 | $1.22 |
| FY2014 | $2.05 | $1.41 |
| FY2015 | $3.02 | $1.69 |
| FY2016 | $2.43 | $1.84 |
| FY2017 | $2.46 | $2.13 |
| FY2018 | $3.21 | $2.48 |
| FY2019 | $3.17 | $2.82 |
| FY2020 | $4.19 | $3.23 |
| FY2021 | $5.51 | $3.69 |
| FY2022 | $6.83 | $4.21 |
| FY2023 | $6.30 | $4.62 |
| FY2024 | $7.06 | $5.05 |
| FY2025 | $6.58 | $5.31 |
People who invest make money for themselves; people who speculate make money for their brokers.