Apple Inc.
FCF Per Share
| Fiscal Year | FCF Per Share | Cyclically Adjusted FCF Per Share |
|---|---|---|
| FY2016 | $2.43 | $1.84 |
| FY2017 | $2.46 | $2.13 |
| FY2018 | $3.21 | $2.48 |
| FY2019 | $3.17 | $2.82 |
| FY2020 | $4.19 | $3.23 |
| FY2021 | $5.51 | $3.69 |
| FY2022 | $6.83 | $4.21 |
| FY2023 | $6.30 | $4.62 |
| FY2024 | $7.06 | $5.05 |
| FY2025 | $6.58 | $5.31 |
Focus on wisdom, rationality, learning, and avoiding stupidity in life and investing.