Amazon.com Inc.
Book Per Share
| Period | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| Dec 2008 | $0.31 | $0.32 |
| Jun 2009 | $0.37 | $0.22 |
| Sep 2009 | $0.41 | $0.29 |
| Dec 2009 | $0.58 | $0.38 |
| Mar 2010 | $0.62 | $0.20 |
| Jun 2010 | $0.64 | $0.18 |
| Sep 2010 | $0.70 | $0.17 |
| Dec 2010 | $0.75 | $0.41 |
| Mar 2011 | $0.80 | $0.29 |
| Jun 2011 | $0.85 | $0.22 |
| Sep 2011 | $0.86 | $0.31 |
| Dec 2011 | $0.84 | $0.57 |
| Mar 2012 | $0.79 | $0.25 |
| Jun 2012 | $0.82 | $0.25 |
| Sep 2012 | $0.84 | $0.33 |
| Dec 2012 | $0.89 | $0.88 |
| Mar 2013 | $0.91 | $0.48 |
| Jun 2013 | $0.96 | $0.41 |
| Sep 2013 | $0.99 | $0.42 |
| Dec 2013 | $1.04 | $0.93 |
| Mar 2014 | $1.10 | $0.54 |
| Jun 2014 | $1.15 | $0.55 |
| Sep 2014 | $1.12 | $0.57 |
| Dec 2014 | $1.14 | $1.54 |
| Mar 2015 | $1.17 | $1.10 |
| Jun 2015 | $1.24 | $1.08 |
| Sep 2015 | $1.30 | $1.12 |
| Dec 2015 | $1.39 | $1.65 |
| Mar 2016 | $1.53 | $1.30 |
| Jun 2016 | $1.71 | $1.30 |
| Sep 2016 | $1.83 | $1.41 |
| Dec 2016 | $1.98 | $1.99 |
| Mar 2017 | $2.21 | $1.58 |
| Jun 2017 | $2.36 | $1.34 |
| Sep 2017 | $2.50 | $1.29 |
| Dec 2017 | $2.79 | $2.07 |
| Mar 2018 | $3.16 | $1.67 |
| Jun 2018 | $3.50 | $1.98 |
| Sep 2018 | $3.90 | $2.04 |
| Dec 2018 | $4.35 | $3.17 |
| Mar 2019 | $4.82 | $2.30 |
| Jun 2019 | $5.27 | $2.25 |
| Sep 2019 | $5.61 | $2.31 |
| Dec 2019 | $6.14 | $3.57 |
| Mar 2020 | $6.45 | $2.69 |
| Jun 2020 | $7.24 | $3.68 |
| Sep 2020 | $8.08 | $2.92 |
| Dec 2020 | $182.07 | $82.11 |
| Mar 2021 | $201.40 | $65.95 |
| Jun 2021 | $11.16 | $3.93 |
| Sep 2021 | $11.70 | $2.90 |
| Dec 2021 | $13.59 | $3.56 |
| Mar 2022 | $13.17 | $3.58 |
| Jun 2022 | $12.91 | $3.68 |
| Sep 2022 | $13.31 | $3.38 |
| Dec 2022 | $14.26 | $5.26 |
| Mar 2023 | $14.93 | $4.77 |
| Jun 2023 | $16.14 | $4.74 |
| Sep 2023 | $17.33 | $4.70 |
| Dec 2023 | $19.44 | $7.07 |
| Mar 2024 | $20.31 | $6.83 |
| Jun 2024 | $22.08 | $6.65 |
| Sep 2024 | $24.14 | $6.99 |
| Dec 2024 | $27.00 | $7.44 |
| Mar 2025 | $28.34 | $6.13 |
| Jun 2025 | $30.89 | $5.34 |
| Sep 2025 | $34.08 | $6.17 |
| Dec 2025 | $38.31 | $8.09 |
| Mar 2026 | $40.64 | $9.36 |
| Jun 2026 | $50.59 | $7.17 |
When you combine ignorance and leverage, you get some pretty interesting results.