Amazon.com Inc.
Cash Flow History
| Period | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2008 | $347.0M | $278.0M | $69.0M | $73.0M |
| Sep 2008 | $424.0M | $322.0M | $102.0M | $70.0M |
| Mar 2009 | $-585.0M | $-640.0M | $55.0M | $67.0M |
| Jun 2009 | $468.0M | $390.0M | $78.0M | $85.0M |
| Sep 2009 | $799.0M | $696.0M | $103.0M | $90.0M |
| Mar 2010 | $-1.10B | $-1.24B | $140.0M | $87.0M |
| Jun 2010 | $250.0M | $54.0M | $196.0M | $111.0M |
| Sep 2010 | $855.0M | $540.0M | $315.0M | $107.0M |
| Mar 2011 | $-1.59B | $-1.88B | $298.0M | $110.0M |
| Jun 2011 | $423.0M | $-10.0M | $433.0M | $144.0M |
| Sep 2011 | $797.0M | $268.0M | $529.0M | $144.0M |
| Mar 2012 | $-2.44B | $-2.82B | $386.0M | $160.0M |
| Jun 2012 | $594.0M | $-63.0M | $657.0M | $221.0M |
| Sep 2012 | $943.0M | $227.0M | $716.0M | $217.0M |
| Mar 2013 | $-2.37B | $-3.04B | $670.0M | $229.0M |
| Jun 2013 | $880.0M | $25.0M | $855.0M | $298.0M |
| Sep 2013 | $1.39B | $350.0M | $1.04B | $281.0M |
| Mar 2014 | $-2.50B | $-3.58B | $1.08B | $321.0M |
| Jun 2014 | $862.0M | $-428.0M | $1.29B | $391.0M |
| Sep 2014 | $1.77B | $388.0M | $1.38B | $377.0M |
| Mar 2015 | $-1.50B | $-2.37B | $871.0M | $407.0M |
| Jun 2015 | $2.00B | $784.0M | $1.21B | $563.0M |
| Sep 2015 | $2.61B | $1.42B | $1.20B | $544.0M |
| Mar 2016 | $-1.95B | $-3.13B | $1.18B | $544.0M |
| Jun 2016 | $3.58B | $1.87B | $1.71B | $768.0M |
| Sep 2016 | $4.66B | $2.82B | $1.84B | $776.0M |
| Mar 2017 | $-1.62B | $-3.48B | $1.86B | $792.0M |
| Jun 2017 | $3.85B | $3.85B | — | $1.16B |
| Sep 2017 | $3.78B | $703.0M | $3.07B | $1.09B |
| Mar 2018 | $-1.79B | $-4.89B | $3.10B | $1.18B |
| Jun 2018 | $7.45B | $4.21B | $3.24B | $1.47B |
| Sep 2018 | $8.59B | $5.24B | $3.35B | $1.35B |
| Mar 2019 | $1.85B | $-1.44B | $3.29B | $1.27B |
| Jun 2019 | $9.12B | $5.56B | $3.56B | $1.97B |
| Sep 2019 | $7.89B | $3.20B | $4.70B | $1.78B |
| Mar 2020 | $3.06B | $-3.73B | $6.80B | $1.76B |
| Jun 2020 | $20.61B | $13.15B | $7.46B | $2.60B |
| Sep 2020 | $11.96B | $901.0M | $11.06B | $2.29B |
| Mar 2021 | $4.21B | $-7.87B | $12.08B | $2.31B |
| Jun 2021 | $12.72B | $-1.57B | $14.29B | $3.59B |
| Sep 2021 | $7.31B | $-8.44B | $15.75B | $3.18B |
| Mar 2022 | $-2.79B | $-17.74B | $14.95B | $3.25B |
| Jun 2022 | $8.97B | $-6.76B | $15.72B | $5.21B |
| Sep 2022 | $11.40B | $-4.97B | $16.38B | $5.56B |
| Mar 2023 | $4.79B | $-9.42B | $14.21B | $4.75B |
| Jun 2023 | $16.48B | $5.02B | $11.46B | $7.13B |
| Sep 2023 | $21.22B | $8.74B | $12.48B | $5.83B |
| Mar 2024 | $18.99B | $4.06B | $14.93B | $4.96B |
| Jun 2024 | $25.28B | $7.66B | $17.62B | $6.72B |
| Sep 2024 | $25.97B | $3.35B | $22.62B | $5.33B |
| Mar 2025 | $17.02B | $-8.00B | $25.02B | $3.69B |
| Jun 2025 | $32.52B | $332.0M | $32.18B | $6.53B |
| Sep 2025 | $35.53B | $430.0M | $35.10B | $4.85B |
| Mar 2026 | $26.03B | $-18.17B | $44.20B | $4.03B |
| Jun 2026 | $45.39B | $-8.82B | $54.21B | $6.04B |
A great business at a fair price is superior to a fair business at a great price.