Amazon.com Inc.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2016 | $1.99 | $2.00 |
| FY2017 | $2.81 | $2.08 |
| FY2018 | $4.35 | $3.18 |
| FY2019 | $6.16 | $3.58 |
| FY2020 | $9.16 | $4.13 |
| FY2021 | $13.43 | $3.52 |
| FY2022 | $14.33 | $5.29 |
| FY2023 | $19.24 | $6.99 |
| FY2024 | $26.67 | $7.35 |
| FY2025 | $37.97 | $8.02 |
What the wise do in the beginning, fools do in the end.