Amazon.com Inc.
FCF Per Share
| Fiscal Year | FCF Per Share | Cyclically Adjusted FCF Per Share |
|---|---|---|
| FY2016 | $1.08 | $0.47 |
| FY2017 | $0.65 | $0.53 |
| FY2018 | $1.73 | $0.73 |
| FY2019 | $2.15 | $0.94 |
| FY2020 | $2.54 | $1.21 |
| FY2021 | $-1.43 | $1.01 |
| FY2022 | $-1.66 | $0.83 |
| FY2023 | $3.07 | $1.12 |
| FY2024 | $3.07 | $1.40 |
| FY2025 | $0.71 | $1.36 |
Go for a business that any idiot can run – because sooner or later any idiot probably is going to be running it.