Amazon.com Inc.
Equity & Debt
| Period | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Dec 2006 | — | $431.0M | $1.02B |
| Jun 2007 | — | — | $1.00B |
| Sep 2007 | — | — | $1.37B |
| Dec 2007 | — | $1.20B | $2.54B |
| Mar 2008 | — | — | $1.50B |
| Jun 2008 | — | — | $1.55B |
| Sep 2008 | — | — | $1.65B |
| Dec 2008 | $409.0M | $2.67B | $2.77B |
| Mar 2009 | — | — | $1.70B |
| Jun 2009 | $109.0M | $3.26B | $1.94B |
| Sep 2009 | $116.0M | $3.59B | $2.51B |
| Dec 2009 | $109.0M | $5.26B | $3.44B |
| Mar 2010 | $131.0M | $5.62B | $1.84B |
| Jun 2010 | $132.0M | $5.86B | $1.63B |
| Sep 2010 | $164.0M | $6.40B | $1.54B |
| Dec 2010 | $184.0M | $6.86B | $3.78B |
| Mar 2011 | — | $7.35B | $2.64B |
| Jun 2011 | — | $7.77B | $2.05B |
| Sep 2011 | — | $7.77B | $2.82B |
| Dec 2011 | $255.0M | $7.76B | $5.27B |
| Mar 2012 | — | $7.27B | $2.29B |
| Jun 2012 | — | $7.51B | $2.34B |
| Sep 2012 | — | $7.55B | $2.98B |
| Dec 2012 | $3.08B | $8.19B | $8.08B |
| Mar 2013 | $3.04B | $8.43B | $4.48B |
| Jun 2013 | $3.04B | $8.73B | $3.70B |
| Sep 2013 | $3.04B | $9.09B | $3.87B |
| Dec 2013 | $3.19B | $9.75B | $8.66B |
| Mar 2014 | $3.15B | $10.33B | $5.07B |
| Jun 2014 | $3.12B | $10.60B | $5.06B |
| Sep 2014 | $3.10B | $10.34B | $5.26B |
| Dec 2014 | $8.27B | $10.74B | $14.56B |
| Mar 2015 | $8.26B | $10.87B | $10.24B |
| Jun 2015 | $8.25B | $11.77B | $10.27B |
| Sep 2015 | $8.24B | $12.43B | $10.71B |
| Dec 2015 | $8.23B | $13.38B | $15.89B |
| Mar 2016 | $8.22B | $14.76B | $12.47B |
| Jun 2016 | $8.21B | $16.54B | $12.52B |
| Sep 2016 | $8.21B | $17.78B | $13.66B |
| Dec 2016 | $7.69B | $19.29B | $19.33B |
| Mar 2017 | $7.69B | $21.67B | $15.44B |
| Jun 2017 | $7.68B | $23.21B | $13.20B |
| Sep 2017 | $24.71B | $24.66B | $12.77B |
| Dec 2017 | $24.74B | $27.71B | $20.52B |
| Mar 2018 | $24.64B | $31.46B | $16.68B |
| Jun 2018 | $24.64B | $35.00B | $19.82B |
| Sep 2018 | $24.68B | $39.13B | $20.43B |
| Dec 2018 | $23.50B | $43.55B | $31.75B |
| Mar 2019 | $23.32B | $48.41B | $23.12B |
| Jun 2019 | $23.33B | $53.06B | $22.62B |
| Sep 2019 | $22.47B | $56.51B | $23.26B |
| Dec 2019 | $23.41B | $62.06B | $36.09B |
| Mar 2020 | $23.44B | $65.27B | $27.20B |
| Jun 2020 | $33.13B | $73.73B | $37.47B |
| Sep 2020 | $32.93B | $82.78B | $29.93B |
| Dec 2020 | $31.82B | $93.40B | $42.12B |
| Mar 2021 | $31.87B | $103.32B | $33.83B |
| Jun 2021 | $50.28B | $114.80B | $40.38B |
| Sep 2021 | $50.06B | $120.56B | $29.94B |
| Dec 2021 | $48.74B | $138.25B | $36.22B |
| Mar 2022 | $47.56B | $134.00B | $36.39B |
| Jun 2022 | $58.05B | $131.40B | $37.48B |
| Sep 2022 | $58.92B | $137.49B | $34.95B |
| Dec 2022 | $67.15B | $146.04B | $53.89B |
| Mar 2023 | $67.08B | $154.53B | $49.34B |
| Jun 2023 | $63.09B | $168.60B | $49.53B |
| Sep 2023 | $61.10B | $182.97B | $49.61B |
| Dec 2023 | $58.31B | $201.88B | $73.39B |
| Mar 2024 | $57.63B | $216.66B | $72.85B |
| Jun 2024 | $54.89B | $236.45B | $71.18B |
| Sep 2024 | $54.89B | $259.15B | $75.09B |
| Dec 2024 | $52.62B | $285.97B | $78.78B |
| Mar 2025 | $53.37B | $305.87B | $66.21B |
| Jun 2025 | $50.72B | $333.78B | $57.74B |
| Sep 2025 | $50.74B | $369.63B | $66.92B |
| Dec 2025 | $65.65B | $411.07B | $86.81B |
| Mar 2026 | $119.07B | $441.91B | $101.82B |
| Jun 2026 | $128.89B | $551.62B | $78.21B |
Be Fearful When Others Are Greedy and Greedy When Others Are Fearful.