Amazon.com Inc.
Income Statement
| Line Item | Jul 2025 | Jun 2025 | Apr 2025 | Mar 2025 | Jan 2025 | Dec 2024 | Oct 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | $167.70B | — | $155.67B | — | — | — | $158.88B |
| Cost of Revenue | — | $80.81B | — | $76.98B | — | — | — | $80.98B |
| Gross Profit | — | $86.89B | — | $78.69B | — | — | — | $77.90B |
| Gross Margin | — | 51.8% | — | 50.6% | — | — | — | 49.0% |
| Operating Expenses | ||||||||
| Research & Development | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SG&A Expense | — | $2.97B | — | $2.63B | — | — | — | $2.71B |
| Operating Income | — | $19.17B | — | $18.41B | — | — | — | $17.41B |
| Operating Margin | — | 11.4% | — | 11.8% | — | — | — | 11.0% |
| Interest Expense | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pretax Income | — | $20.86B | — | $21.68B | — | — | — | $18.04B |
| Income Tax Expense | — | $2.68B | — | $4.55B | — | — | — | $2.71B |
| Net Income | — | $18.16B | — | $17.13B | — | — | — | $15.33B |
| Net Margin | — | 10.8% | — | 11.0% | — | — | — | 9.6% |
| EPS (Basic) | — | $1.71 | — | $1.62 | — | — | — | $1.46 |
| EPS (Diluted) | — | $1.68 | — | $1.59 | — | — | — | $1.43 |
| Shares Outstanding (Basic) | 10.66B | 10.64B | 10.62B | 10.60B | 10.60B | 10.59B | 10.52B | 10.50B |
| Shares Outstanding (Diluted) | 10.66B | 10.81B | 10.62B | 10.79B | 10.60B | 10.59B | 10.52B | 10.74B |
| Dividends Per Share | — | — | — | — | — | — | — | — |
All I want to know is where I'm going to die so I'll never go there.