Alphabet Inc.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2016 | $10.06 | $0.93 |
| FY2017 | $10.97 | $0.77 |
| FY2018 | $12.77 | $1.20 |
| FY2019 | $14.63 | $1.34 |
| FY2020 | $16.48 | $1.96 |
| FY2021 | $19.00 | $1.58 |
| FY2022 | $19.47 | $1.66 |
| FY2023 | $22.27 | $1.89 |
| FY2024 | $26.12 | $1.89 |
| FY2025 | $33.95 | $2.51 |
People who invest make money for themselves; people who speculate make money for their brokers.