Alphabet Inc.
FCF Per Share
| Fiscal Year | FCF Per Share | Cyclically Adjusted FCF Per Share |
|---|---|---|
| FY2016 | $1.87 | $1.74 |
| FY2017 | $1.72 | $1.85 |
| FY2018 | $1.64 | $1.89 |
| FY2019 | $2.25 | $2.04 |
| FY2020 | $3.17 | $2.30 |
| FY2021 | $5.06 | $2.74 |
| FY2022 | $4.56 | $2.98 |
| FY2023 | $5.46 | $3.24 |
| FY2024 | $5.85 | $3.71 |
| FY2025 | $5.99 | $4.15 |
Invert, always invert.