Alphabet Inc.
Cash Flow History
| Fiscal Year | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| FY2013 | $18.66B | $11.30B | $7.36B | $3.34B |
| FY2014 | $23.02B | $12.01B | $11.01B | $4.28B |
| FY2015 | $26.57B | $16.62B | $9.95B | $5.20B |
| FY2016 | $36.04B | $25.82B | $10.21B | $6.70B |
| FY2017 | $37.09B | $23.91B | $13.18B | $7.68B |
| FY2018 | $47.97B | $22.83B | $25.14B | $9.35B |
| FY2019 | $54.52B | $30.97B | $23.55B | $10.79B |
| FY2020 | $65.12B | $42.84B | $22.28B | $12.99B |
| FY2021 | $91.65B | $67.01B | $24.64B | $15.38B |
| FY2022 | $91.50B | $60.01B | $31.49B | $19.36B |
| FY2023 | $101.75B | $69.50B | $32.25B | $22.46B |
| FY2024 | $125.30B | $72.76B | $52.54B | $22.79B |
| FY2025 | $164.71B | $73.27B | $91.45B | $24.95B |
Focus on wisdom, rationality, learning, and avoiding stupidity in life and investing.