Alphabet Inc.
Cash Flow History
| Period | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2015 | $6.72B | $3.80B | $2.93B | $1.20B |
| Jun 2015 | — | — | $2.52B | — |
| Sep 2015 | — | — | $2.38B | — |
| Mar 2016 | $7.66B | $5.21B | $2.44B | $1.49B |
| Jun 2016 | — | — | $2.14B | $1.50B |
| Sep 2016 | — | — | $2.55B | $1.86B |
| Mar 2017 | $9.55B | $7.04B | $2.51B | $2.01B |
| Jun 2017 | — | — | $2.83B | $2.00B |
| Sep 2017 | — | — | $3.54B | $1.82B |
| Mar 2018 | $11.64B | $4.34B | $7.30B | $2.46B |
| Jun 2018 | — | — | $5.48B | $2.41B |
| Sep 2018 | — | — | $5.28B | $2.23B |
| Mar 2019 | $12.00B | $7.36B | $4.64B | $2.77B |
| Jun 2019 | — | — | $6.13B | — |
| Sep 2019 | — | — | $6.73B | — |
| Mar 2020 | $11.45B | $5.45B | $6.01B | $3.19B |
| Jun 2020 | — | — | $5.39B | — |
| Sep 2020 | — | — | $5.41B | — |
| Mar 2021 | $19.29B | $13.35B | $5.94B | $3.75B |
| Mar 2022 | $25.11B | $15.32B | $9.79B | $4.50B |
| Mar 2023 | $23.51B | $17.22B | $6.29B | $5.28B |
| Mar 2024 | $28.85B | $16.84B | $12.01B | $5.26B |
| Mar 2025 | $36.15B | $18.95B | $17.20B | $5.52B |
| Mar 2026 | $45.79B | $10.12B | $35.67B | $6.75B |
The stock investor is neither right or wrong because others agreed or disagreed with him; he is right because his facts and analysis are right.