Alphabet Inc.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2021 | $5.61 | $2.25 |
| FY2022 | $4.56 | $2.54 |
| FY2023 | $5.80 | $3.07 |
| FY2024 | $8.04 | $3.81 |
| FY2025 | $10.81 | $4.51 |
People calculate too much and think too little.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2021 | $5.61 | $2.25 |
| FY2022 | $4.56 | $2.54 |
| FY2023 | $5.80 | $3.07 |
| FY2024 | $8.04 | $3.81 |
| FY2025 | $10.81 | $4.51 |
People calculate too much and think too little.