Alphabet Inc.
Profit Margins
| Period | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| Mar 2015 | 63.2% | 25.8% | 20.4% |
| Jun 2015 | 62.9% | 27.2% | 22.2% |
| Sep 2015 | 62.3% | 25.2% | 21.3% |
| Mar 2016 | 62.2% | 26.4% | 20.8% |
| Jun 2016 | 62.2% | 27.8% | 22.7% |
| Sep 2016 | 61.3% | 25.7% | 22.5% |
| Mar 2017 | 60.4% | 26.5% | 21.9% |
| Jun 2017 | 60.1% | 15.9% | 13.5% |
| Sep 2017 | 59.9% | 28.0% | 24.2% |
| Mar 2018 | 56.8% | 24.5% | 30.2% |
| Jun 2018 | 57.5% | 9.3% | 9.8% |
| Sep 2018 | 57.7% | 25.6% | 27.2% |
| Mar 2019 | 55.9% | 18.2% | 18.3% |
| Jun 2019 | 55.6% | 23.6% | 25.5% |
| Sep 2019 | 56.6% | 22.7% | 17.5% |
| Mar 2020 | 53.9% | 19.4% | 16.6% |
| Jun 2020 | 51.6% | 16.7% | 18.2% |
| Sep 2020 | 54.3% | 24.3% | 24.4% |
| Mar 2021 | 56.4% | 29.7% | 32.4% |
| Jun 2021 | 57.6% | 31.3% | 29.9% |
| Sep 2021 | 57.6% | 32.3% | 29.1% |
| Mar 2022 | 56.5% | 29.5% | 24.2% |
| Jun 2022 | 56.8% | 27.9% | 23.0% |
| Sep 2022 | 54.9% | 24.8% | 20.1% |
| Mar 2023 | 56.1% | 25.0% | 21.6% |
| Jun 2023 | 57.2% | 29.3% | 24.6% |
| Sep 2023 | 56.7% | 27.8% | 25.7% |
| Mar 2024 | 58.1% | 31.6% | 29.4% |
| Jun 2024 | 58.1% | 32.4% | 27.9% |
| Sep 2024 | 58.7% | 32.3% | 29.8% |
| Mar 2025 | 59.7% | 33.9% | 38.3% |
| Jun 2025 | 59.5% | 32.4% | 29.2% |
| Sep 2025 | 59.6% | 30.5% | 34.2% |
| Mar 2026 | 62.4% | 36.1% | 56.9% |
| Jun 2026 | 61.6% | 34.0% | 93.7% |
Rule No. 1 : Never lose money. Rule No. 2 : Never forget Rule No. 1.