Alphabet Inc.
Assets & Liabilities
| Period | Total Liabilities | Total Assets | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Dec 2012 | — | — | $14.78B |
| Dec 2013 | — | — | $18.90B |
| Sep 2014 | — | — | $15.61B |
| Dec 2014 | $25.33B | $129.19B | $18.35B |
| Mar 2015 | — | — | $16.98B |
| Jun 2015 | — | — | $18.45B |
| Sep 2015 | $28.04B | $144.28B | $18.07B |
| Dec 2015 | $27.13B | $147.46B | $16.55B |
| Mar 2016 | $26.18B | $149.75B | $15.11B |
| Jun 2016 | $26.41B | $154.29B | $13.63B |
| Sep 2016 | $25.85B | $159.95B | $9.41B |
| Dec 2016 | $28.46B | $167.50B | $12.92B |
| Mar 2017 | $27.81B | $172.76B | $18.13B |
| Jun 2017 | $30.34B | $178.62B | $15.71B |
| Sep 2017 | $32.44B | $189.54B | $10.58B |
| Dec 2017 | $44.79B | $197.30B | $10.72B |
| Mar 2018 | $46.11B | $206.94B | $12.66B |
| Jun 2018 | $49.61B | $211.61B | $14.15B |
| Sep 2018 | $51.70B | $221.54B | $13.44B |
| Dec 2018 | $55.16B | $232.79B | $16.70B |
| Mar 2019 | $61.88B | $245.35B | $19.15B |
| Jun 2019 | $64.91B | $257.10B | $16.59B |
| Sep 2019 | $68.08B | $263.04B | $16.03B |
| Dec 2019 | $74.47B | $275.91B | $18.50B |
| Mar 2020 | $69.74B | $273.40B | $19.64B |
| Jun 2020 | $71.17B | $278.49B | $17.74B |
| Sep 2020 | $86.32B | $299.24B | $20.13B |
| Dec 2020 | $97.07B | $319.62B | $26.47B |
| Mar 2021 | $97.08B | $327.10B | $26.62B |
| Jun 2021 | $97.82B | $335.39B | $23.63B |
| Sep 2021 | $102.84B | $347.40B | $23.72B |
| Dec 2021 | $107.63B | $359.27B | $20.95B |
| Mar 2022 | $103.09B | $357.10B | $20.89B |
| Jun 2022 | $99.77B | $355.19B | $17.94B |
| Sep 2022 | $104.63B | $358.26B | $21.98B |
| Dec 2022 | $109.12B | $365.26B | $21.88B |
| Mar 2023 | $108.60B | $369.49B | $25.92B |
| Jun 2023 | $115.90B | $383.04B | $25.93B |
| Sep 2023 | $123.51B | $396.71B | $30.70B |
| Dec 2023 | $119.01B | $402.39B | $24.05B |
| Mar 2024 | $114.51B | $407.35B | $24.49B |
| Jun 2024 | $114.02B | $414.77B | $27.23B |
| Sep 2024 | $116.15B | $430.27B | $19.96B |
| Dec 2024 | $125.17B | $450.26B | $23.47B |
| Mar 2025 | $130.11B | $475.37B | $23.26B |
| Jun 2025 | $139.14B | $502.05B | $21.04B |
| Sep 2025 | $149.60B | $536.47B | $23.09B |
| Dec 2025 | $180.02B | $595.28B | $30.71B |
| Mar 2026 | $225.17B | $703.92B | $38.06B |
| Jun 2026 | $281.50B | $921.98B | $55.91B |
Stocks you trade, it's wives you're stuck with.