Microsoft Corp.
Book Per Share
| Period | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| Jun 2008 | $3.97 | $1.13 |
| Sep 2008 | $3.66 | $0.98 |
| Dec 2008 | $3.87 | $0.94 |
| Mar 2009 | $4.15 | $0.82 |
| Jun 2009 | $4.44 | $0.68 |
| Sep 2009 | $4.59 | $0.98 |
| Dec 2009 | $4.95 | $1.05 |
| Mar 2010 | $5.15 | $0.92 |
| Jun 2010 | $5.33 | $0.64 |
| Sep 2010 | $5.40 | $0.94 |
| Dec 2010 | $5.66 | $0.47 |
| Mar 2011 | $6.28 | $0.83 |
| Jun 2011 | $6.82 | $1.15 |
| Sep 2011 | $7.00 | $1.52 |
| Dec 2011 | $7.57 | $1.25 |
| Mar 2012 | $8.08 | $0.75 |
| Jun 2012 | $7.92 | $0.83 |
| Sep 2012 | $8.10 | $0.59 |
| Dec 2012 | $8.59 | $0.71 |
| Mar 2013 | $9.10 | $0.62 |
| Jun 2013 | $9.48 | $0.46 |
| Sep 2013 | $9.68 | $0.48 |
| Dec 2013 | $10.14 | $1.20 |
| Mar 2014 | $10.45 | $1.38 |
| Jun 2014 | $10.90 | $1.05 |
| Sep 2014 | $10.80 | $0.75 |
| Dec 2014 | $11.07 | $0.77 |
| Mar 2015 | $10.94 | $0.90 |
| Jun 2015 | $9.98 | $0.70 |
| Sep 2015 | $9.58 | $0.67 |
| Dec 2015 | $9.54 | $0.89 |
| Mar 2016 | $9.37 | $0.90 |
| Jun 2016 | $10.64 | $0.83 |
| Sep 2016 | $10.47 | $1.77 |
| Dec 2016 | $10.45 | $1.08 |
| Mar 2017 | $10.69 | $0.86 |
| Jun 2017 | $11.38 | $0.99 |
| Sep 2017 | $11.49 | $0.88 |
| Dec 2017 | $10.16 | $1.67 |
| Mar 2018 | $10.17 | $1.18 |
| Jun 2018 | $10.77 | $1.56 |
| Sep 2018 | $11.07 | $1.95 |
| Dec 2018 | $11.86 | $0.85 |
| Mar 2019 | $12.25 | $1.45 |
| Jun 2019 | $13.39 | $1.49 |
| Sep 2019 | $13.76 | $1.70 |
| Dec 2019 | $14.32 | $1.15 |
| Mar 2020 | $14.92 | $1.53 |
| Jun 2020 | $15.63 | $1.79 |
| Sep 2020 | $16.16 | $2.25 |
| Dec 2020 | $17.10 | $1.89 |
| Mar 2021 | $17.71 | $1.80 |
| Jun 2021 | $18.88 | $1.89 |
| Sep 2021 | $20.08 | $2.53 |
| Dec 2021 | $21.18 | $2.73 |
| Mar 2022 | $21.63 | $1.66 |
| Jun 2022 | $22.31 | $1.87 |
| Sep 2022 | $23.19 | $3.06 |
| Dec 2022 | $24.51 | $2.09 |
| Mar 2023 | $26.08 | $3.56 |
| Jun 2023 | $27.75 | $4.67 |
| Sep 2023 | $29.58 | $10.78 |
| Dec 2023 | $31.91 | $2.32 |
| Mar 2024 | $33.88 | $2.63 |
| Jun 2024 | $36.11 | $2.46 |
| Sep 2024 | $38.52 | $2.79 |
| Dec 2024 | $40.53 | $2.34 |
| Mar 2025 | $43.14 | $3.86 |
| Jun 2025 | $46.20 | $4.07 |
| Sep 2025 | $48.63 | $3.86 |
| Dec 2025 | $52.40 | $3.26 |
| Mar 2026 | $55.66 | $4.31 |
| Jun 2026 | $59.56 | $2.82 |
Stocks you trade, it's wives you're stuck with.