Microsoft Corp.
Revenue Breakdown
| Fiscal Year | Product Revenue | Service and Other Revenue |
|---|---|---|
| FY2007 | $45.86B | $5.26B |
| FY2008 | $52.07B | $8.30B |
| FY2009 | $50.11B | $8.33B |
| FY2010 | $54.34B | $8.14B |
| FY2011 | $59.72B | $10.23B |
| FY2012 | $61.71B | $12.01B |
| FY2013 | $62.05B | $15.80B |
| FY2014 | $65.58B | $21.25B |
| FY2015 | $68.77B | $24.81B |
| FY2016 | $55.48B | $35.68B |
| FY2017 | $55.68B | $40.89B |
| FY2018 | $57.94B | $52.42B |
| FY2019 | $66.07B | $59.77B |
| FY2020 | $70.83B | $72.18B |
| FY2021 | $71.07B | $97.01B |
| FY2022 | $72.73B | $125.54B |
| FY2023 | $72.58B | $139.33B |
| FY2024 | $71.49B | $173.63B |
| FY2025 | $63.95B | $217.78B |
| FY2026 | $64.70B | $267.14B |
Price is what you pay. Value is what you get.