Microsoft Corp.
Profit Margins
| Fiscal Year | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| FY2008 | 80.9% | 36.9% | 29.3% |
| FY2009 | 79.2% | 34.8% | 24.9% |
| FY2010 | 80.2% | 38.6% | 30.0% |
| FY2011 | 77.7% | 38.8% | 33.1% |
| FY2012 | 76.2% | 29.5% | 23.0% |
| FY2013 | 73.8% | 34.4% | 28.1% |
| FY2014 | 68.8% | 32.0% | 25.4% |
| FY2015 | 64.7% | 19.4% | 13.0% |
| FY2016 | 64.0% | 28.6% | 22.5% |
| FY2017 | 64.5% | 30.1% | 26.4% |
| FY2018 | 65.2% | 31.8% | 15.0% |
| FY2019 | 65.9% | 34.1% | 31.2% |
| FY2020 | 67.8% | 37.0% | 31.0% |
| FY2021 | 68.9% | 41.6% | 36.5% |
| FY2022 | 68.4% | 42.1% | 36.7% |
| FY2023 | 68.9% | 41.8% | 34.1% |
| FY2024 | 69.8% | 44.6% | 36.0% |
| FY2025 | 68.8% | 45.6% | 36.1% |
| FY2026 | 67.9% | 46.8% | 40.3% |
People calculate too much and think too little.