NVIDIA Corp.
Assets & Liabilities
| Period | Total Liabilities | Total Assets | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Jan 2007 | — | — | $544.4M |
| Jan 2008 | — | — | $727.0M |
| Jan 2008 | — | — | $727.0M |
| Jul 2008 | — | — | $719.1M |
| Oct 2008 | — | — | $461.3M |
| Jan 2009 | $956.1M | $3.35B | $417.7M |
| Jan 2009 | — | — | $417.7M |
| Apr 2009 | — | — | $512.3M |
| Jul 2009 | $1.05B | $3.30B | $523.8M |
| Oct 2009 | $1.04B | $3.46B | $614.5M |
| Jan 2010 | $920.8M | $3.59B | $447.2M |
| May 2010 | $942.4M | $3.80B | $447.3M |
| Aug 2010 | $970.8M | $3.73B | $377.0M |
| Oct 2010 | $1.02B | $3.92B | $451.2M |
| Jan 2011 | $1.31B | $4.50B | $665.4M |
| May 2011 | $1.29B | $4.74B | $683.6M |
| Jul 2011 | $1.17B | $4.86B | $532.6M |
| Oct 2011 | $1.12B | $5.09B | $566.8M |
| Jan 2012 | $1.41B | $5.55B | $667.9M |
| Apr 2012 | $1.42B | $5.71B | $369.1M |
| Jul 2012 | $1.44B | $5.89B | $499.6M |
| Oct 2012 | $1.35B | $6.08B | $525.4M |
| Jan 2013 | $1.59B | $6.41B | $733.0M |
| Apr 2013 | $1.45B | $6.28B | $561.4M |
| Jul 2013 | $1.40B | $5.57B | $591.3M |
| Oct 2013 | $1.39B | $5.71B | $562.1M |
| Jan 2014 | $2.80B | $7.25B | $1.15B |
| Apr 2014 | $2.70B | $6.86B | $509.0M |
| Jul 2014 | $2.63B | $6.93B | $515.0M |
| Oct 2014 | $2.68B | $6.89B | $395.0M |
| Jan 2015 | $2.78B | $7.20B | $497.0M |
| Apr 2015 | $2.74B | $7.29B | $464.0M |
| Jul 2015 | $2.79B | $6.98B | $435.0M |
| Oct 2015 | $2.71B | $7.17B | $471.0M |
| Jan 2016 | $2.81B | $7.37B | $596.0M |
| May 2016 | $2.83B | $7.11B | $547.0M |
| Jul 2016 | $2.91B | $7.46B | $426.0M |
| Oct 2016 | $4.24B | $9.61B | $1.94B |
| Jan 2017 | $4.05B | $9.84B | $1.77B |
| Apr 2017 | $3.27B | $9.41B | $1.99B |
| Jul 2017 | $3.43B | $9.40B | $1.99B |
| Oct 2017 | $3.48B | $9.83B | $2.80B |
| Jan 2018 | $3.77B | $11.24B | $4.00B |
| Apr 2018 | $3.74B | $11.46B | $765.0M |
| Jul 2018 | $4.09B | $12.88B | $718.0M |
| Oct 2018 | $4.18B | $13.66B | $721.0M |
| Jan 2019 | $3.95B | $13.29B | $782.0M |
| Apr 2019 | $4.32B | $14.02B | $2.77B |
| Jul 2019 | $4.44B | $14.78B | $7.11B |
| Oct 2019 | $4.60B | $15.81B | $9.77B |
| Jan 2020 | $5.11B | $17.32B | $10.90B |
| Apr 2020 | $10.16B | $23.25B | $15.49B |
| Jul 2020 | $11.27B | $25.18B | $3.27B |
| Oct 2020 | $11.55B | $26.88B | $2.25B |
| Jan 2021 | $11.90B | $28.79B | $847.0M |
| May 2021 | $12.02B | $30.80B | $978.0M |
| Aug 2021 | $17.50B | $38.65B | $5.63B |
| Oct 2021 | $16.83B | $40.63B | $1.29B |
| Jan 2022 | $17.58B | $44.19B | $1.99B |
| May 2022 | $18.89B | $45.21B | $3.89B |
| Jul 2022 | $19.63B | $43.48B | $3.01B |
| Oct 2022 | $19.14B | $40.49B | $2.80B |
| Jan 2023 | $19.08B | $41.18B | $3.39B |
| Apr 2023 | $19.94B | $44.46B | $5.08B |
| Jul 2023 | $22.05B | $49.56B | $5.78B |
| Oct 2023 | $20.88B | $54.15B | $5.52B |
| Jan 2024 | $22.75B | $65.73B | $7.28B |
| Apr 2024 | $27.93B | $77.07B | $7.59B |
| Jul 2024 | $27.07B | $85.23B | $8.56B |
| Oct 2024 | $30.11B | $96.01B | $9.11B |
| Jan 2025 | $32.27B | $111.60B | $8.59B |
| Apr 2025 | $41.41B | $125.25B | $15.23B |
| Jul 2025 | $40.61B | $140.74B | $11.64B |
| Oct 2025 | $42.25B | $161.15B | $11.49B |
| Jan 2026 | $49.51B | $206.80B | $10.61B |
| Apr 2026 | $64.00B | $259.47B | $13.24B |
| Jul 2026 | $91.29B | $320.27B | $22.44B |
Buy cheap and sell dear.