NVIDIA Corp.
Equity & Debt
| Period | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Jan 2007 | — | $2.01B | $544.4M |
| Jan 2008 | — | — | $727.0M |
| Jan 2008 | — | $2.62B | $727.0M |
| Jul 2008 | — | — | $719.1M |
| Oct 2008 | — | — | $461.3M |
| Jan 2009 | — | $2.39B | $417.7M |
| Jan 2009 | — | — | $417.7M |
| Apr 2009 | — | — | $512.3M |
| Jul 2009 | — | $2.25B | $523.8M |
| Oct 2009 | — | $2.42B | $614.5M |
| Jan 2010 | — | $2.67B | $447.2M |
| May 2010 | — | $2.86B | $447.3M |
| Aug 2010 | — | $2.76B | $377.0M |
| Oct 2010 | — | $2.90B | $451.2M |
| Jan 2011 | — | $3.18B | $665.4M |
| May 2011 | — | $3.45B | $683.6M |
| Jul 2011 | — | $3.69B | $532.6M |
| Oct 2011 | — | $3.97B | $566.8M |
| Jan 2012 | — | $4.15B | $667.9M |
| Apr 2012 | — | $4.29B | $369.1M |
| Jul 2012 | — | $4.45B | $499.6M |
| Oct 2012 | — | $4.72B | $525.4M |
| Jan 2013 | $0 | $4.83B | $733.0M |
| Apr 2013 | — | $4.82B | $561.4M |
| Jul 2013 | — | $4.17B | $591.3M |
| Oct 2013 | — | $4.32B | $562.1M |
| Jan 2014 | $1.36B | $4.46B | $1.15B |
| Apr 2014 | $1.36B | $4.17B | $509.0M |
| Jul 2014 | $1.37B | $4.30B | $515.0M |
| Oct 2014 | $1.38B | $4.20B | $395.0M |
| Jan 2015 | $1.38B | $4.42B | $497.0M |
| Apr 2015 | $1.39B | $4.56B | $464.0M |
| Jul 2015 | $1.40B | $4.19B | $435.0M |
| Oct 2015 | $1.41B | $4.47B | $471.0M |
| Jan 2016 | $0 | $4.47B | $596.0M |
| May 2016 | — | $4.20B | $547.0M |
| Jul 2016 | — | $4.48B | $426.0M |
| Oct 2016 | $1.98B | $5.32B | $1.94B |
| Jan 2017 | $1.98B | $5.76B | $1.77B |
| Apr 2017 | $1.98B | $6.13B | $1.99B |
| Jul 2017 | $1.98B | $5.97B | $1.99B |
| Oct 2017 | $1.99B | $6.35B | $2.80B |
| Jan 2018 | $1.99B | $7.47B | $4.00B |
| Apr 2018 | $1.99B | $7.72B | $765.0M |
| Jul 2018 | $1.99B | $8.80B | $718.0M |
| Oct 2018 | $1.99B | $9.48B | $721.0M |
| Jan 2019 | $1.99B | $9.34B | $782.0M |
| Apr 2019 | $1.99B | $9.70B | $2.77B |
| Jul 2019 | $1.99B | $10.34B | $7.11B |
| Oct 2019 | $1.99B | $11.21B | $9.77B |
| Jan 2020 | $1.99B | $12.20B | $10.90B |
| Apr 2020 | $6.96B | $13.10B | $15.49B |
| Jul 2020 | $6.96B | $13.91B | $3.27B |
| Oct 2020 | $5.96B | $15.33B | $2.25B |
| Jan 2021 | $5.96B | $16.89B | $847.0M |
| May 2021 | $5.96B | $18.77B | $978.0M |
| Aug 2021 | $10.94B | $21.15B | $5.63B |
| Oct 2021 | $10.94B | $23.80B | $1.29B |
| Jan 2022 | $10.95B | $26.61B | $1.99B |
| May 2022 | $10.95B | $26.32B | $3.89B |
| Jul 2022 | $9.70B | $23.85B | $3.01B |
| Oct 2022 | $9.70B | $21.35B | $2.80B |
| Jan 2023 | $9.70B | $22.10B | $3.39B |
| Apr 2023 | $9.70B | $24.52B | $5.08B |
| Jul 2023 | $8.46B | $27.50B | $5.78B |
| Oct 2023 | $8.46B | $33.27B | $5.52B |
| Jan 2024 | $8.46B | $42.98B | $7.28B |
| Apr 2024 | $8.46B | $49.14B | $7.59B |
| Jul 2024 | $8.46B | $58.16B | $8.56B |
| Oct 2024 | $8.46B | $65.90B | $9.11B |
| Jan 2025 | $8.46B | $79.33B | $8.59B |
| Apr 2025 | $8.46B | $83.84B | $15.23B |
| Jul 2025 | $8.47B | $100.13B | $11.64B |
| Oct 2025 | $7.47B | $118.90B | $11.49B |
| Jan 2026 | $7.47B | $157.29B | $10.61B |
| Apr 2026 | $7.47B | $195.47B | $13.24B |
| Jul 2026 | $32.37B | $228.98B | $22.44B |
All I want to know is where I'm going to die so I'll never go there.