NVIDIA Corp.
FCF Per Share
| Fiscal Year | FCF Per Share | Cyclically Adjusted FCF Per Share |
|---|---|---|
| FY2022 | $0.32 | $0.15 |
| FY2023 | $0.15 | $0.16 |
| FY2024 | $1.08 | $0.26 |
| FY2025 | $2.45 | $0.50 |
| FY2026 | $3.94 | $0.89 |
Go to bed smarter than when you woke up.
FCF Per Share
| Fiscal Year | FCF Per Share | Cyclically Adjusted FCF Per Share |
|---|---|---|
| FY2022 | $0.32 | $0.15 |
| FY2023 | $0.15 | $0.16 |
| FY2024 | $1.08 | $0.26 |
| FY2025 | $2.45 | $0.50 |
| FY2026 | $3.94 | $0.89 |
Go to bed smarter than when you woke up.