NVIDIA Corp.
Revenue Breakdown
| Fiscal Year | Compute & Networking | Graphics | GPU | MCP | Tegra Processor |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | — | — | $4.19B | — | $823.0M |
| FY2017 | — | — | $5.82B | — | $1.09B |
| FY2018 | — | — | $8.14B | — | $1.57B |
| FY2019 | — | — | $10.18B | — | $1.54B |
| FY2020 | — | — | $9.47B | — | $1.45B |
| FY2021 | — | — | $14.00B | — | $2.67B |
| FY2022 | $11.05B | $15.87B | — | — | — |
| FY2023 | $15.07B | $11.91B | — | — | — |
| FY2024 | $47.41B | $13.52B | — | — | — |
| FY2025 | $113.40B | $17.10B | — | — | — |
Those who do not remember the past are condemned to repeat it.