Apple Inc.
Revenue Breakdown
| Fiscal Year | Mac | iPod | iPhone | iPad | Services | Other/Accessories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2007 | $10.31B | $8.31B | $123.0M | — | $1.51B | $3.76B |
| FY2008 | $14.29B | $9.15B | $1.84B | — | $2.20B | $5.02B |
| FY2009 | $13.84B | $8.09B | $6.75B | — | $2.42B | $5.44B |
| FY2010 | $17.48B | $8.27B | $25.18B | $4.96B | $2.97B | $6.36B |
| FY2011 | $21.78B | $7.45B | $47.06B | $20.36B | $4.42B | $7.06B |
| FY2012 | $23.22B | $5.62B | $80.48B | $32.42B | $5.88B | $8.89B |
| FY2013 | $21.48B | $4.41B | $91.28B | $31.98B | $16.05B | $5.70B |
| FY2014 | $24.08B | $2.29B | $101.99B | $30.28B | $18.06B | $6.12B |
| FY2015 | $25.47B | — | $155.04B | $23.23B | $19.91B | $10.05B |
| FY2016 | $22.83B | — | $136.70B | $20.63B | $24.35B | $11.13B |
| FY2017 | $25.57B | — | $141.32B | $19.22B | $29.98B | $13.11B |
| FY2018 | $25.48B | — | $164.89B | $18.70B | $39.75B | $16.46B |
| FY2019 | $25.74B | — | $142.38B | $21.28B | $46.29B | $24.54B |
| FY2020 | $28.62B | — | $137.78B | $23.72B | $53.77B | $30.62B |
| FY2021 | $35.19B | — | $191.97B | $31.86B | $68.43B | $38.37B |
| FY2022 | $40.18B | — | $205.49B | $29.29B | $78.13B | $41.24B |
| FY2023 | $29.36B | — | $200.58B | $28.30B | $85.20B | $39.85B |
| FY2024 | $29.98B | — | $201.18B | $26.69B | $96.17B | $37.01B |
| FY2025 | $33.71B | — | $209.59B | $28.02B | $109.16B | $35.69B |
Focus on wisdom, rationality, learning, and avoiding stupidity in life and investing.