Amazon.com Inc.
Assets & Liabilities
| Fiscal Year | Total Liabilities | Total Assets | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2006 | — | — | $1.02B |
| FY2007 | — | — | $2.54B |
| FY2008 | $5.64B | $8.31B | $2.77B |
| FY2009 | $8.56B | $13.81B | $3.44B |
| FY2010 | $11.93B | $18.80B | $3.78B |
| FY2011 | $17.52B | $25.28B | $5.27B |
| FY2012 | $24.36B | $32.56B | $8.08B |
| FY2013 | $30.41B | $40.16B | $8.66B |
| FY2014 | $43.76B | $54.51B | $14.56B |
| FY2015 | $51.36B | $64.75B | $15.89B |
| FY2016 | $64.12B | $83.40B | $19.33B |
| FY2017 | $103.60B | $131.31B | $20.52B |
| FY2018 | $119.10B | $162.65B | $31.75B |
| FY2019 | $163.19B | $225.25B | $36.09B |
| FY2020 | $227.79B | $321.20B | $42.12B |
| FY2021 | $282.30B | $420.55B | $36.22B |
| FY2022 | $316.63B | $462.68B | $53.89B |
| FY2023 | $325.98B | $527.85B | $73.39B |
| FY2024 | $338.92B | $624.89B | $78.78B |
| FY2025 | $406.98B | $818.04B | $86.81B |
Stocks you trade, it's wives you're stuck with.