Amazon.com Inc.
Cash Flow History
| Period | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2022 | $-2.79B | $-17.74B | $14.95B | $3.25B |
| Jun 2022 | $8.97B | $-6.76B | $15.72B | $5.21B |
| Sep 2022 | $11.40B | $-4.97B | $16.38B | $5.56B |
| Mar 2023 | $4.79B | $-9.42B | $14.21B | $4.75B |
| Jun 2023 | $16.48B | $5.02B | $11.46B | $7.13B |
| Sep 2023 | $21.22B | $8.74B | $12.48B | $5.83B |
| Mar 2024 | $18.99B | $4.06B | $14.93B | $4.96B |
| Jun 2024 | $25.28B | $7.66B | $17.62B | $6.72B |
| Sep 2024 | $25.97B | $3.35B | $22.62B | $5.33B |
| Mar 2025 | $17.02B | $-8.00B | $25.02B | $3.69B |
| Jun 2025 | $32.52B | $332.0M | $32.18B | $6.53B |
| Sep 2025 | $35.53B | $430.0M | $35.10B | $4.85B |
| Mar 2026 | $26.03B | $-18.17B | $44.20B | $4.03B |
| Jun 2026 | $45.39B | $-8.82B | $54.21B | $6.04B |
Invert, always invert.