Amazon.com Inc.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2009 | $0.10 | $0.11 |
| FY2010 | $0.13 | $0.13 |
| FY2011 | $0.07 | $0.12 |
| FY2012 | $0.00 | $0.10 |
| FY2013 | $0.03 | $0.09 |
| FY2014 | $-0.03 | $0.08 |
| FY2015 | $0.06 | $0.08 |
| FY2016 | $0.25 | $0.10 |
| FY2017 | $0.31 | $0.13 |
| FY2018 | $1.01 | $0.25 |
| FY2019 | $1.15 | $0.37 |
| FY2020 | $2.09 | $0.61 |
| FY2021 | $3.24 | $0.97 |
| FY2022 | $-0.27 | $0.95 |
| FY2023 | $2.90 | $1.24 |
| FY2024 | $5.53 | $1.80 |
| FY2025 | $7.17 | $2.51 |
What the wise do in the beginning, fools do in the end.