Amazon.com Inc.
Shares Outstanding
| Fiscal Year | Shares Outstanding |
|---|---|
| FY2007 | 8.48B |
| FY2008 | 8.64B |
| FY2009 | 8.84B |
| FY2010 | 9.12B |
| FY2011 | 9.22B |
| FY2012 | 9.06B |
| FY2013 | 9.30B |
| FY2014 | 9.24B |
| FY2015 | 9.54B |
| FY2016 | 9.68B |
| FY2017 | 9.86B |
| FY2018 | 10.00B |
| FY2019 | 10.08B |
| FY2020 | 10.20B |
| FY2021 | 10.30B |
| FY2022 | 10.19B |
| FY2023 | 10.49B |
| FY2024 | 10.72B |
| FY2025 | 10.83B |
| FY2026 | 10.73B |
What the wise do in the beginning, fools do in the end.