Amazon.com Inc.
FCF Per Share
| Fiscal Year | FCF Per Share | Cyclically Adjusted FCF Per Share |
|---|---|---|
| FY2021 | $-1.43 | $1.01 |
| FY2022 | $-1.66 | $0.83 |
| FY2023 | $3.07 | $1.12 |
| FY2024 | $3.07 | $1.40 |
| FY2025 | $0.71 | $1.36 |
Price is what you pay. Value is what you get.
FCF Per Share
| Fiscal Year | FCF Per Share | Cyclically Adjusted FCF Per Share |
|---|---|---|
| FY2021 | $-1.43 | $1.01 |
| FY2022 | $-1.66 | $0.83 |
| FY2023 | $3.07 | $1.12 |
| FY2024 | $3.07 | $1.40 |
| FY2025 | $0.71 | $1.36 |
Price is what you pay. Value is what you get.