Amazon.com Inc.
Profit Margins
| Fiscal Year | Gross Margin | Operating Margin | Net Margin |
|---|---|---|---|
| FY2016 | 35.1% | 3.1% | 1.7% |
| FY2017 | 37.1% | 2.3% | 1.7% |
| FY2018 | 40.2% | 5.3% | 4.3% |
| FY2019 | 41.0% | 5.2% | 4.1% |
| FY2020 | 39.6% | 5.9% | 5.5% |
| FY2021 | 42.0% | 5.3% | 7.1% |
| FY2022 | 43.8% | 2.4% | -0.5% |
| FY2023 | 47.0% | 6.4% | 5.3% |
| FY2024 | 48.9% | 10.8% | 9.3% |
| FY2025 | 50.3% | 11.2% | 10.8% |
Invert, always invert.