Amazon.com Inc.
Returns on Capital
| Fiscal Year | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| FY2016 | 12.3% | 8.8% | 2.8% |
| FY2017 | 10.9% | 5.8% | 2.3% |
| FY2018 | 23.1% | 15.0% | 6.2% |
| FY2019 | 18.7% | 13.6% | 5.1% |
| FY2020 | 22.8% | 17.0% | 6.6% |
| FY2021 | 24.1% | 17.8% | 7.9% |
| FY2022 | -1.9% | -1.3% | -0.6% |
| FY2023 | 15.1% | 11.7% | 5.8% |
| FY2024 | 20.7% | 17.5% | 9.5% |
| FY2025 | 18.9% | 16.3% | 9.5% |
Rule No. 1 : Never lose money. Rule No. 2 : Never forget Rule No. 1.