Amazon.com Inc.
Returns on Capital
| Fiscal Year | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| FY2021 | 24.1% | 17.8% | 7.9% |
| FY2022 | -1.9% | -1.3% | -0.6% |
| FY2023 | 15.1% | 11.7% | 5.8% |
| FY2024 | 20.7% | 17.5% | 9.5% |
| FY2025 | 18.9% | 16.3% | 9.5% |
Stocks you trade, it's wives you're stuck with.
Returns on Capital
| Fiscal Year | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| FY2021 | 24.1% | 17.8% | 7.9% |
| FY2022 | -1.9% | -1.3% | -0.6% |
| FY2023 | 15.1% | 11.7% | 5.8% |
| FY2024 | 20.7% | 17.5% | 9.5% |
| FY2025 | 18.9% | 16.3% | 9.5% |
Stocks you trade, it's wives you're stuck with.