Amazon.com Inc.
Returns on Capital
| Fiscal Year | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| FY2007 | 39.8% | 39.8% | — |
| FY2008 | 24.1% | 20.9% | 7.8% |
| FY2009 | 17.2% | 16.8% | 6.5% |
| FY2010 | 16.8% | 16.3% | 6.1% |
| FY2011 | 8.1% | 7.9% | 2.5% |
| FY2012 | -0.5% | -0.3% | -0.1% |
| FY2013 | 2.8% | 2.1% | 0.7% |
| FY2014 | -2.2% | -1.3% | -0.4% |
| FY2015 | 4.5% | 2.8% | 0.9% |
| FY2016 | 12.3% | 8.8% | 2.8% |
| FY2017 | 10.9% | 5.8% | 2.3% |
| FY2018 | 23.1% | 15.0% | 6.2% |
| FY2019 | 18.7% | 13.6% | 5.1% |
| FY2020 | 22.8% | 17.0% | 6.6% |
| FY2021 | 24.1% | 17.8% | 7.9% |
| FY2022 | -1.9% | -1.3% | -0.6% |
| FY2023 | 15.1% | 11.7% | 5.8% |
| FY2024 | 20.7% | 17.5% | 9.5% |
| FY2025 | 18.9% | 16.3% | 9.5% |
Focus on wisdom, rationality, learning, and avoiding stupidity in life and investing.