Amazon.com Inc.
Profit History
| Period | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| Mar 2009 | $4.89B | $244.0M | $177.0M |
| Jun 2009 | $4.65B | $159.0M | $142.0M |
| Sep 2009 | $5.45B | $251.0M | $199.0M |
| Dec 2009 | $9.52B | $471.0M | $384.0M |
| Mar 2010 | $7.13B | $394.0M | $299.0M |
| Jun 2010 | $6.57B | $270.0M | $207.0M |
| Sep 2010 | $7.56B | $268.0M | $231.0M |
| Dec 2010 | $12.95B | $506.0M | $416.0M |
| Mar 2011 | $13.19B | $322.0M | $130.0M |
| Jun 2011 | $12.83B | $201.0M | $7.0M |
| Sep 2011 | $13.81B | $79.0M | $-274.0M |
| Dec 2011 | $21.27B | $337.0M | $97.0M |
| Mar 2012 | $13.19B | $192.0M | $130.0M |
| Jun 2012 | $12.83B | $107.0M | $7.0M |
| Sep 2012 | $13.81B | $-28.0M | $-274.0M |
| Dec 2012 | $21.27B | $405.0M | $97.0M |
| Mar 2013 | $16.07B | $181.0M | $82.0M |
| Jun 2013 | $15.70B | $79.0M | $-7.0M |
| Sep 2013 | $17.09B | $-25.0M | $-41.0M |
| Dec 2013 | $25.59B | $510.0M | $239.0M |
| Mar 2014 | $19.74B | $146.0M | $108.0M |
| Jun 2014 | $19.34B | $-15.0M | $-126.0M |
| Sep 2014 | $20.58B | $-544.0M | $-437.0M |
| Dec 2014 | $29.33B | $591.0M | $214.0M |
| Mar 2015 | $22.72B | $255.0M | $-57.0M |
| Jun 2015 | $23.19B | $464.0M | $92.0M |
| Sep 2015 | $25.36B | $406.0M | $79.0M |
| Dec 2015 | $35.75B | $1.11B | $482.0M |
| Mar 2016 | $29.13B | $1.07B | $513.0M |
| Jun 2016 | $30.40B | $1.29B | $857.0M |
| Sep 2016 | $32.71B | $575.0M | $252.0M |
| Dec 2016 | $43.74B | $1.26B | $749.0M |
| Mar 2017 | $35.71B | $1.01B | $724.0M |
| Jun 2017 | $37.96B | $628.0M | $197.0M |
| Sep 2017 | $43.74B | $347.0M | $256.0M |
| Dec 2017 | $60.45B | $2.13B | $1.86B |
| Mar 2018 | $51.04B | $1.93B | $1.63B |
| Jun 2018 | $52.89B | $2.98B | $2.53B |
| Sep 2018 | $56.58B | $3.72B | $2.88B |
| Dec 2018 | $72.38B | $3.79B | $3.03B |
| Mar 2019 | $59.70B | $4.42B | $3.56B |
| Jun 2019 | $63.40B | $3.08B | $2.63B |
| Sep 2019 | $69.98B | $3.16B | $2.13B |
| Dec 2019 | $87.44B | $3.88B | $3.27B |
| Mar 2020 | $75.45B | $3.99B | $2.54B |
| Jun 2020 | $88.91B | $5.84B | $5.24B |
| Sep 2020 | $96.15B | $6.19B | $6.33B |
| Dec 2020 | $125.56B | $6.87B | $7.22B |
| Mar 2021 | $108.52B | $8.87B | $8.11B |
| Jun 2021 | $113.08B | $7.70B | $7.78B |
| Sep 2021 | $110.81B | $4.85B | $3.16B |
| Mar 2022 | $116.44B | $3.67B | $-3.84B |
| Jun 2022 | $121.23B | $3.32B | $-2.03B |
| Sep 2022 | $127.10B | $2.53B | $2.87B |
| Mar 2023 | $127.36B | $4.77B | $3.17B |
| Jun 2023 | $134.38B | $7.68B | $6.75B |
| Sep 2023 | $143.08B | $11.19B | $9.88B |
| Mar 2024 | $143.31B | $15.31B | $10.43B |
| Jun 2024 | $147.98B | $14.67B | $13.49B |
| Sep 2024 | $158.88B | $17.41B | $15.33B |
| Mar 2025 | $155.67B | $18.41B | $17.13B |
| Jun 2025 | $167.70B | $19.17B | $18.16B |
| Sep 2025 | $180.17B | $17.42B | $21.19B |
| Mar 2026 | $181.52B | $23.85B | $30.26B |
| Jun 2026 | $200.61B | $27.46B | $62.65B |
Focus on wisdom, rationality, learning, and avoiding stupidity in life and investing.