Amazon.com Inc.
Profit History
| Period | Revenue | Operating Income | Net Income |
|---|---|---|---|
| Mar 2017 | $35.71B | $1.01B | $724.0M |
| Jun 2017 | $37.96B | $628.0M | $197.0M |
| Sep 2017 | $43.74B | $347.0M | $256.0M |
| Dec 2017 | $60.45B | $2.13B | $1.86B |
| Mar 2018 | $51.04B | $1.93B | $1.63B |
| Jun 2018 | $52.89B | $2.98B | $2.53B |
| Sep 2018 | $56.58B | $3.72B | $2.88B |
| Dec 2018 | $72.38B | $3.79B | $3.03B |
| Mar 2019 | $59.70B | $4.42B | $3.56B |
| Jun 2019 | $63.40B | $3.08B | $2.63B |
| Sep 2019 | $69.98B | $3.16B | $2.13B |
| Dec 2019 | $87.44B | $3.88B | $3.27B |
| Mar 2020 | $75.45B | $3.99B | $2.54B |
| Jun 2020 | $88.91B | $5.84B | $5.24B |
| Sep 2020 | $96.15B | $6.19B | $6.33B |
| Dec 2020 | $125.56B | $6.87B | $7.22B |
| Mar 2021 | $108.52B | $8.87B | $8.11B |
| Jun 2021 | $113.08B | $7.70B | $7.78B |
| Sep 2021 | $110.81B | $4.85B | $3.16B |
| Mar 2022 | $116.44B | $3.67B | $-3.84B |
| Jun 2022 | $121.23B | $3.32B | $-2.03B |
| Sep 2022 | $127.10B | $2.53B | $2.87B |
| Mar 2023 | $127.36B | $4.77B | $3.17B |
| Jun 2023 | $134.38B | $7.68B | $6.75B |
| Sep 2023 | $143.08B | $11.19B | $9.88B |
| Mar 2024 | $143.31B | $15.31B | $10.43B |
| Jun 2024 | $147.98B | $14.67B | $13.49B |
| Sep 2024 | $158.88B | $17.41B | $15.33B |
| Mar 2025 | $155.67B | $18.41B | $17.13B |
| Jun 2025 | $167.70B | $19.17B | $18.16B |
| Sep 2025 | $180.17B | $17.42B | $21.19B |
| Mar 2026 | $181.52B | $23.85B | $30.26B |
| Jun 2026 | $200.61B | $27.46B | $62.65B |
Go for a business that any idiot can run – because sooner or later any idiot probably is going to be running it.