Alphabet Inc.
Assets & Liabilities
| Period | Total Liabilities | Total Assets | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Mar 2022 | $103.09B | $357.10B | $20.89B |
| Jun 2022 | $99.77B | $355.19B | $17.94B |
| Sep 2022 | $104.63B | $358.26B | $21.98B |
| Dec 2022 | $109.12B | $365.26B | $21.88B |
| Mar 2023 | $108.60B | $369.49B | $25.92B |
| Jun 2023 | $115.90B | $383.04B | $25.93B |
| Sep 2023 | $123.51B | $396.71B | $30.70B |
| Dec 2023 | $119.01B | $402.39B | $24.05B |
| Mar 2024 | $114.51B | $407.35B | $24.49B |
| Jun 2024 | $114.02B | $414.77B | $27.23B |
| Sep 2024 | $116.15B | $430.27B | $19.96B |
| Dec 2024 | $125.17B | $450.26B | $23.47B |
| Mar 2025 | $130.11B | $475.37B | $23.26B |
| Jun 2025 | $139.14B | $502.05B | $21.04B |
| Sep 2025 | $149.60B | $536.47B | $23.09B |
| Dec 2025 | $180.02B | $595.28B | $30.71B |
| Mar 2026 | $225.17B | $703.92B | $38.06B |
| Jun 2026 | $281.50B | $921.98B | $55.91B |
Know what you own, and know why you own it.