Alphabet Inc.
Cash Flow History
| Period | Operating Cash Flow | Free Cash Flow | CapEx | Share-Based Compensation |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2022 | $25.11B | $15.32B | $9.79B | $4.50B |
| Mar 2023 | $23.51B | $17.22B | $6.29B | $5.28B |
| Mar 2024 | $28.85B | $16.84B | $12.01B | $5.26B |
| Mar 2025 | $36.15B | $18.95B | $17.20B | $5.52B |
| Mar 2026 | $45.79B | $10.12B | $35.67B | $6.75B |
Behind every stock is a company. Find out what it's doing.