Alphabet Inc.
Equity & Debt
| Period | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| Dec 2012 | — | $71.57B | $14.78B |
| Dec 2013 | — | $86.98B | $18.90B |
| Sep 2014 | — | — | $15.61B |
| Dec 2014 | $2.99B | $103.86B | $18.35B |
| Mar 2015 | — | — | $16.98B |
| Jun 2015 | — | — | $18.45B |
| Sep 2015 | $1.99B | $116.24B | $18.07B |
| Dec 2015 | $2.00B | $120.33B | $16.55B |
| Mar 2016 | $1.99B | $123.57B | $15.11B |
| Jun 2016 | $1.98B | $127.88B | $13.63B |
| Sep 2016 | $3.94B | $134.10B | $9.41B |
| Dec 2016 | $3.94B | $139.04B | $12.92B |
| Mar 2017 | $3.94B | $144.95B | $18.13B |
| Jun 2017 | $3.94B | $148.29B | $15.71B |
| Sep 2017 | $3.94B | $157.10B | $10.58B |
| Dec 2017 | $3.94B | $152.50B | $10.72B |
| Mar 2018 | $3.94B | $160.83B | $12.66B |
| Jun 2018 | $3.95B | $162.00B | $14.15B |
| Sep 2018 | $3.95B | $169.84B | $13.44B |
| Dec 2018 | $3.95B | $177.63B | $16.70B |
| Mar 2019 | $3.95B | $183.47B | $19.15B |
| Jun 2019 | $3.95B | $192.19B | $16.59B |
| Sep 2019 | $3.96B | $194.97B | $16.03B |
| Dec 2019 | $3.96B | $201.44B | $18.50B |
| Mar 2020 | $3.96B | $203.66B | $19.64B |
| Jun 2020 | $2.96B | $207.32B | $17.74B |
| Sep 2020 | — | $212.92B | $20.13B |
| Dec 2020 | $15.32B | $222.54B | $26.47B |
| Mar 2021 | — | $230.01B | $26.62B |
| Jun 2021 | — | $237.57B | $23.63B |
| Sep 2021 | — | $244.57B | $23.72B |
| Dec 2021 | $15.44B | $251.64B | $20.95B |
| Mar 2022 | — | $254.00B | $20.89B |
| Jun 2022 | — | $255.42B | $17.94B |
| Sep 2022 | — | $253.63B | $21.98B |
| Dec 2022 | $15.31B | $256.14B | $21.88B |
| Mar 2023 | — | $260.89B | $25.92B |
| Jun 2023 | — | $267.14B | $25.93B |
| Sep 2023 | — | $273.20B | $30.70B |
| Dec 2023 | $11.87B | $283.38B | $24.05B |
| Mar 2024 | — | $292.84B | $24.49B |
| Jun 2024 | — | $300.75B | $27.23B |
| Sep 2024 | — | $314.12B | $19.96B |
| Dec 2024 | $10.88B | $325.08B | $23.47B |
| Mar 2025 | $10.89B | $345.27B | $23.26B |
| Jun 2025 | $23.61B | $362.92B | $21.04B |
| Sep 2025 | $21.61B | $386.87B | $23.09B |
| Dec 2025 | $46.55B | $415.27B | $30.71B |
| Mar 2026 | $77.50B | $478.75B | $38.06B |
| Jun 2026 | $98.17B | $640.48B | $55.91B |
Risk comes from not knowing what you're doing.