Alphabet Inc.
FCF Per Share
| Period | FCF Per Share |
|---|---|
| Mar 2016 | $0.38 |
| Mar 2017 | $0.51 |
| Mar 2018 | $0.31 |
| Mar 2019 | $0.53 |
| Mar 2020 | $0.40 |
| Mar 2021 | $19.89 |
| Mar 2022 | $23.26 |
| Mar 2023 | $1.35 |
| Mar 2024 | $1.34 |
| Mar 2025 | $1.54 |
| Mar 2026 | $0.83 |
If you've been playing poker for half an hour and you still don't know who the patsy is, you're the patsy.