Microsoft Corp.
Returns on Capital
| Period | ROE | ROI | ROA |
|---|---|---|---|
| Jun 2008 | 11.8% | 11.8% | — |
| Sep 2008 | 13.0% | 13.0% | — |
| Dec 2008 | 12.1% | 12.1% | — |
| Mar 2009 | 8.1% | 8.1% | — |
| Jun 2009 | 7.7% | 7.0% | 3.9% |
| Sep 2009 | 8.7% | 7.9% | 4.4% |
| Dec 2009 | 15.0% | 13.9% | 8.1% |
| Mar 2010 | 8.8% | 8.1% | 4.7% |
| Jun 2010 | 9.8% | 8.8% | 5.2% |
| Sep 2010 | 11.5% | 9.6% | 5.9% |
| Dec 2010 | 13.7% | 11.4% | 7.2% |
| Mar 2011 | 9.8% | 8.0% | 5.2% |
| Jun 2011 | 10.3% | 8.5% | 5.4% |
| Sep 2011 | 9.7% | 8.0% | 5.3% |
| Dec 2011 | 10.3% | 8.7% | 5.9% |
| Mar 2012 | 7.4% | 6.3% | 4.3% |
| Jun 2012 | -0.7% | -0.6% | -0.4% |
| Sep 2012 | 6.5% | 5.7% | 3.7% |
| Dec 2012 | 8.8% | 7.5% | 5.0% |
| Mar 2013 | 7.9% | 6.8% | 4.5% |
| Jun 2013 | 6.3% | 5.4% | 3.5% |
| Sep 2013 | 6.4% | 5.6% | 3.7% |
| Dec 2013 | 7.7% | 6.2% | 4.3% |
| Mar 2014 | 6.5% | 5.2% | 3.6% |
| Jun 2014 | 5.1% | 4.2% | 2.7% |
| Sep 2014 | 5.0% | 4.2% | 2.7% |
| Dec 2014 | 6.4% | 5.3% | 3.4% |
| Mar 2015 | 5.5% | 4.2% | 2.8% |
| Jun 2015 | -4.0% | -3.0% | -1.8% |
| Sep 2015 | 6.3% | 4.7% | 2.8% |
| Dec 2015 | 6.5% | 4.3% | 2.8% |
| Mar 2016 | 5.0% | 3.2% | 2.1% |
| Jun 2016 | 3.8% | 2.5% | 1.6% |
| Sep 2016 | 6.9% | 4.0% | 2.7% |
| Dec 2016 | 7.7% | 4.4% | 2.8% |
| Mar 2017 | 6.6% | 3.4% | 2.4% |
| Jun 2017 | 9.2% | 4.9% | 3.2% |
| Sep 2017 | 7.3% | 4.0% | 2.6% |
| Dec 2017 | -8.0% | -4.2% | -2.5% |
| Mar 2018 | 9.4% | 4.9% | 3.0% |
| Jun 2018 | 10.7% | 5.7% | 3.4% |
| Sep 2018 | 10.3% | 5.7% | 3.4% |
| Dec 2018 | 9.1% | 5.2% | 3.3% |
| Mar 2019 | 9.3% | 5.5% | 3.3% |
| Jun 2019 | 12.9% | 7.8% | 4.6% |
| Sep 2019 | 10.1% | 6.2% | 3.8% |
| Dec 2019 | 10.6% | 6.7% | 4.1% |
| Mar 2020 | 9.4% | 6.1% | 3.8% |
| Jun 2020 | 9.5% | 6.3% | 3.7% |
| Sep 2020 | 11.3% | 7.7% | 4.6% |
| Dec 2020 | 11.9% | 8.3% | 5.1% |
| Mar 2021 | 11.5% | 8.4% | 5.0% |
| Sep 2021 | 13.5% | 10.2% | 6.1% |
| Dec 2021 | 11.7% | 9.0% | 5.5% |
| Mar 2022 | 10.3% | 7.9% | 4.9% |
| Sep 2022 | 10.1% | 8.0% | 4.9% |
| Dec 2022 | 9.0% | 7.2% | 4.5% |
| Mar 2023 | 9.4% | 7.7% | 4.8% |
| Sep 2023 | 10.1% | 8.5% | 5.0% |
| Dec 2023 | 9.2% | 7.7% | 4.6% |
| Mar 2024 | 8.7% | 7.4% | 4.5% |
| Sep 2024 | 8.6% | 7.5% | 4.7% |
| Dec 2024 | 8.0% | 7.0% | 4.5% |
| Mar 2025 | 8.0% | 7.1% | 4.6% |
| Sep 2025 | 7.6% | 7.0% | 4.4% |
| Dec 2025 | 9.8% | 9.0% | 5.8% |
| Mar 2026 | 7.7% | 7.1% | 4.6% |
Invert, always invert.