Tesla Inc.
Book Per Share
| Fiscal Year | Book Per Share | Cash Per Share |
|---|---|---|
| FY2010 | $0.11 | $0.05 |
| FY2011 | $0.11 | $0.12 |
| FY2012 | $0.05 | $0.09 |
| FY2013 | $0.27 | $0.34 |
| FY2014 | $0.36 | $0.76 |
| FY2015 | $0.42 | $0.47 |
| FY2016 | $1.65 | $1.18 |
| FY2017 | $1.28 | $1.01 |
| FY2018 | $1.44 | $1.08 |
| FY2019 | $1.87 | $1.77 |
| FY2020 | $6.84 | $5.97 |
| FY2021 | $8.92 | $5.19 |
| FY2022 | $12.86 | $4.68 |
| FY2023 | $17.97 | $4.71 |
| FY2024 | $20.84 | $4.61 |
| FY2025 | $23.28 | $4.68 |
Start with the A's.