Tesla Inc.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2021 | $1.63 | $-0.05 |
| FY2022 | $3.62 | $0.36 |
| FY2023 | $4.30 | $0.81 |
| FY2024 | $2.04 | $1.03 |
| FY2025 | $1.08 | $1.18 |
You never know who's swimming naked until the tide goes out.
EPS
| Fiscal Year | EPS | Cyclically Adjusted EPS |
|---|---|---|
| FY2021 | $1.63 | $-0.05 |
| FY2022 | $3.62 | $0.36 |
| FY2023 | $4.30 | $0.81 |
| FY2024 | $2.04 | $1.03 |
| FY2025 | $1.08 | $1.18 |
You never know who's swimming naked until the tide goes out.