Amazon.com Inc.
Equity & Debt
| Fiscal Year | Long Term Debt | Share Holder Equity | Cash on Hand |
|---|---|---|---|
| FY2007 | — | $1.20B | $2.54B |
| FY2008 | $409.0M | $2.67B | $2.77B |
| FY2009 | $109.0M | $5.26B | $3.44B |
| FY2010 | $184.0M | $6.86B | $3.78B |
| FY2011 | $255.0M | $7.76B | $5.27B |
| FY2012 | $3.08B | $8.19B | $8.08B |
| FY2013 | $3.19B | $9.75B | $8.66B |
| FY2014 | $8.27B | $10.74B | $14.56B |
| FY2015 | $8.23B | $13.38B | $15.89B |
| FY2016 | $7.69B | $19.29B | $19.33B |
| FY2017 | $24.74B | $27.71B | $20.52B |
| FY2018 | $23.50B | $43.55B | $31.75B |
| FY2019 | $23.41B | $62.06B | $36.09B |
| FY2020 | $31.82B | $93.40B | $42.12B |
| FY2021 | $48.74B | $138.25B | $36.22B |
| FY2022 | $67.15B | $146.04B | $53.89B |
| FY2023 | $58.31B | $201.88B | $73.39B |
| FY2024 | $52.62B | $285.97B | $78.78B |
| FY2025 | $65.65B | $411.07B | $86.81B |
Remember, things are never clear until it’s too late.